空室情報
当施設の居室は、大きく3つのエリアに分かれています。
各エリアをクリックすると、それぞれの空室情報をご覧いただけます。
南面(下通向き)
12F | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | 1206 | 1207 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11F | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1106 | 1107 |
10F | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | 907 | 908 | 910 | 911 |
8F | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 | 808 | 810 | 811 |
7F | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | 707 | 708 | 710 | 711 |
6F | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | 608 | 610 | 611 |
5F | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | 508 | 510 | 511 |
4F | レストラン | 大浴場・リラクゼーションルーム |
西面(熊本城向き)
12F | 1208 | 1210 | 1211 |
---|---|---|---|
11F | 1108 | 1110 | 1111 |
10F | 1012 | 1013 | 1015 |
9F | 912 | 913 | 915 |
8F | 812 | 813 | 815 |
7F | 712 | 713 | 715 |
6F | 612 | 613 | 615 |
5F | 512 | 513 | 515 |
4F | 401 | 402 | 403 |
東面(上通向き)
12F | 1212 | 1213 | 1215 | 1216 |
---|---|---|---|---|
11F | 1112 | 1113 | 1115 | 1116 |
10F | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1022 |
---|---|---|---|---|---|---|
9F | 916 | 917 | 918 | 920 | 921 | 922 |
8F | 816 | 817 | 818 | 820 | 821 | 822 |
7F | 716 | 717 | 718 | 720 | 721 | 722 |
6F | 616 | 617 | 618 | 620 | 621 | 622 |
5F | 516 | 517 | 518 | 520 | 521 | 522 |
4F | 405 | 406 | 407 | 408 | 410 | 411 |